| Total barley | |||||||||
| Analyst | Sowings |
Harvested area |
Yield | Production | Exports inside EU | Exports outside EU |
Total exports | Carryout stocks |
Date of estimate |
| FranceAgriMer | 1.787 | 6.71 | 11.989 | 2.680 | 3.010 | 5.711 | 1.942 | October 14 2025 | |
| French ag ministry | 1.786 | 6.65 | 11.882 | October 14 2025 | |||||
| FranceAgriMer | 1.787 | 6.71 | 11.989 | 2.693 | 2.900 | 5.614 | 2.189 | September 17 2025 | |
| Coceral | 1.788 | 6.69 | 11.962 | September 16 2025 | |||||
| French ag ministry | 1.787 | 6.71 | 11.989 | September 16 2025 | |||||
| USDA Wasde | 1.760 | 10.900 | September 12 2025 | ||||||
| USDA Wasde | 1.760 | 10.900 | August 12 2025 | ||||||
| French ag ministry | 1.788 | 6.69 | 11.957 | August 8 2025 | |||||
| EU Mars | 6.52 | July 21 2025 | |||||||
| FranceAgriMer | 1.791 | 6.58 | 11.776 | 2.750 | 2.800 | 5.571 | 1.639 | July 16 2025 | |
| French ag ministry | 1.791 | 6.58 | 11.776 | July 15 2025 | |||||
| Copa Cogeca | 1.754 | 6.3 | 11.136 | July 11 2025 | |||||
| USDA Wasde | 1.760 | 10.900 | July 11 2025 | ||||||
| EU Mars | 6.35 | June 23 2025 | |||||||
| French ag ministry | 1.739 | June 17 2025 | |||||||
| USDA Wasde | 1.760 | 10.900 | June 12 2025 | ||||||
| Coceral | 1.740 | 6.20 | 10.788 | June 11 2025 | |||||
| EU Mars | 6.29 | May 28 2025 | |||||||
| French ag ministry | 1.741 | May 13 2025 | |||||||
| USDA Wasde | 1.760 | 10.900 | May 12 2025 | ||||||
| French ag ministry | 1.744 | April 15 2025 | |||||||
| Coceral | 1.800 | 6.20 | 11.160 | March 11 2025 | |||||
| Coceral | 1.800 | 6.30 | 11.340 | December 19 2024 | |||||
| Area data in million hectares, yield in tonnes per hectare, with other data in million tonnes. Area data reported in sowings column, unless specified as “harvested area” | |||||||||
| Winter barley | |||||||
| Analyst | Sowings |
Harvested area |
Yield | Production | Exports | Carryout stocks |
Date of estimate |
| French ag ministry | 1.188 | 7.05 | 8.372 | October 14 2025 | |||
| French ag ministry | 1.189 | 7.11 | 8.453 | September 16 2025 | |||
| French ag ministry | 1.190 | 7.09 | 8.438 | August 8 2025 | |||
| EU Mars | 6.80 | July 21 2025 | |||||
| French ag ministry | 1.193 | 7.01 | 8.359 | July 15 2025 | |||
| Copa Cogeca | 1.213 | 6.46 | 7.837 | July 11 2025 | |||
| EU Mars | 6.55 | June 23 2025 | |||||
| French ag ministry | 1.213 | 6.46 | 7.8 | June 17 2025 | |||
| EU Mars | 6.45 | May 28 2025 | |||||
| French ag ministry | 1.217 | May 13 2025 | |||||
| French ag ministry | 1.224 | April 15 2025 | |||||
| French ag ministry | 1.228 | December 17 2024 | |||||
| Area data in million hectares, yield in tonnes per hectare, with other data in million tonnes. Area data reported in sowings column, unless specified as “harvested area” | |||||||
| Spring barley | |||||||
| Analyst | Sowings |
Harvested area |
Yield | Production | Exports | Carryout stocks |
Date of estimate |
| French ag ministry | 0.598 | 5.87 | 3.511 | October 14 2025 | |||
| Coceral | 0.598 | 5.89 | 3.522 | September 16 2025 | |||
| French ag ministry | 0.598 | 5.91 | 3.535 | September 16 2025 | |||
| French ag ministry | 0.598 | 5.89 | 3.519 | August 8 2025 | |||
| EU Mars | 5.88 | July 21 2025 | |||||
| French ag ministry | 0.598 | 5.72 | 3.417 | July 15 2025 | |||
| Copa Cogeca | 0.526 | July 11 2025 | |||||
| EU Mars | 5.88 | June 23 2025 | |||||
| French ag ministry | 0.526 | June 17 2025 | |||||
| Coceral | 0.523 | 5.60 | 2.929 | June 11 2025 | |||
| EU Mars | 5.90 | May 28 2025 | |||||
| French ag ministry | 0.523 | May 13 2025 | |||||
| French ag ministry | 0.520 | April 15 2025 | |||||
| Coceral | 0.550 | 5.60 | 3.080 | March 11 2025 | |||
| Coceral | 0.550 | 5.60 | 3.080 | December 19 2024 | |||
| Area data in million hectares, yield in tonnes per hectare, with other data in million tonnes. Area data reported in sowings column, unless specified as “harvested area” | |||||||