| Analyst | Area | Production | Exports | Domestic consumption | Stocks | Date of estimate |
| Gapki | 58.5** | September 2 2026 | ||||
| USDA Wasde* | 14.000 | 46.700 | 23.800 | 23.225 | 4.091 | August 12 2026 |
| USDA Wasde* | 14.000 | 46.700 | 23.700 | 22.925 | 4.491 | July 10 2026 |
| USDA Wasde* | 14.000 | 46.700 | 23.700 | 22.925 | 4.491 | June 11 2026 |
| Gapki | “down 1-2Mt year on year” | April 29 2026 | ||||
| USDA attache | 14.400 | 46.700 | 24.000 | 22.710 | 4.404 | April 15 2026 |
| USDA Wasde* | 14.000 | 46.700 | 23.550 | 22.875 | 4.691 | April 9 2026 |
| USDA Wasde* | 14.000 | 46.700 | 23.550 | 22.875 | 4.691 | March 10 2026 |
| USDA Wasde* | 14.000 | 46.700 | 23.550 | 22.875 | 4.689 | February 10 2026 |
| LSEG | 51.200 | January 19 2026 | ||||
| Pelindung Bestari | 48.250 | January 19 2026 | ||||
| TransGraph Consulting | 51.000 | January 19 2026 | ||||
| Affin Hwang Futures | 49.400 | January 19 2026 | ||||
| Sunvin Group | 52.750 | January 19 2026 | ||||
| COFCO | 52.750 | January 19 2026 | ||||
| Palm Oil Analytics | 49.000 | January 19 2026 | ||||
| Indonesia Palm Oil Association (GAPKI) | 52.000 | January 19 2026 | ||||
| CIMB Securities | 50.500 | January 19 2026 | ||||
| Reuters poll | 51.200 | January 19 2026 | ||||
| USDA Wasde* | 14.000 | 46.700 | 23.550 | 22.875 | 4.689 | January 12 2026 |
| Production data in million tonnes, price in ringgit per tonne *= October 2025-September 2026
**= includes crude palm oil and palm kernel oil |
||||||